Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Νέο προϊόν
Το ελαφρύτερο και καλύτερο αλυσοπρίονο αναλογίας ισχύος προς βάρος της αγοράς. Δεν θα βρείτε καλύτερο εργαλείο για σκάλισμα.
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Κυβισμός κινητήρα (cm³) | 25 |
Έξοδος (kw) | 1.1 |
Έξοδος (ps) | 1.5 |
Καθαρο Βάρος (kg) | 2.3 |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | 0.19 |
Χωρητικότητα Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας | 0.14 |
Κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ κινητήρα (L/h) | 0.68 |
Σύστημα ανάφλεξης | CDI |
Start Assist System | V |
Αδράνεια φρένου αλυσίδας | V |
Τσοκ με αυτόματη γρήγορη απελευθέρωση ρελαντί | V |
Βήμα αλυσίδας πριονιού (ίντσα) | 1/4 |
Πάχος οδηγών (ίντσα) | 1.1 |
Μήκος λάμας που ισχύει (cm/ίντσα) | 20 η 25 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (dB(A)) | 99,5 |
Επίπεδο ισχύος ήχου (dB(A)) | 108,8 |
CO² (g/kW・h) | 961 |
Μικρός και δυνατός κινητήρας.
Εξαιρετικά ελαφρύ.
Γεμάτο με χαρακτηριστικά φιλικά προς το χρήστη.
Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.